| TKS B50 | |||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Malzeme | Ölçü (Dimensions) mm | Kaplama (Plating) | Kablo Kesiti mm² | Malzeme Kalınlığı mm | Ambalaj (Packing) | ||||||||||||||||
| Product Code | Description | Matarial | L | T | W | D | Sn | Ni | Ag | Kaplamasız | Wire Size | Matarial Thickness | Rulo (Roll) | Dökme (Loose) | Kutu (Box) | ||||||||
| TKS B 50.1 | 8,50mm 50 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 57 | 43,8 | 26 | 8,5 | √ | √ | √ | √ | 6.00-10.00 | 1,50 | 50 | 2.000 | 50 | ||||||||
| TKS B 50.2 | 10,50mm 50 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 57 | 43,8 | 26 | 10,5 | √ | √ | √ | √ | 6.00-10.00 | 1,50 | 50 | 2.000 | 50 | ||||||||
| TKS B 50.3 | 12,50mm 50 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 57 | 43,8 | 26 | 12,5 | √ | √ | √ | √ | 6.00-10.00 | 1,50 | 50 | 2.000 | 50 | ||||||||
| TKS B 50.4 | 13,50mm 50 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 57 | 43,8 | 26 | 13,5 | √ | √ | √ | √ | 6.00-10.00 | 1,50 | 50 | 2.000 | 50 | ||||||||
