| TKS B35 | |||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Malzeme | Ölçü (Dimensions) mm | Kaplama (Plating) | Kablo Kesiti mm² | Malzeme Kalınlığı mm | Ambalaj (Packing) | ||||||||||||||||
| Product Code | Description | Matarial | L | T | W | D | Sn | Ni | Ag | Kaplamasız | Wire Size | Matarial Thickness | Rulo (Roll) | Dökme (Loose) | Kutu (Box) | ||||||||
| TKS B 35.1 | 8,50mm 35 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 47 | 35,3 | 24 | 8,5 | √ | √ | √ | √ | 4.00-6.00 | 1,50 | 50 | 2.000 | 50 | ||||||||
| TKS B 35.2 | 10,50mm 35 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 47 | 35,3 | 24 | 10,5 | √ | √ | √ | √ | 4.00-6.00 | 1,50 | 50 | 2.000 | 50 | ||||||||
| TKS B 35.3 | 12,5,50mm 35 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 47 | 35,3 | 24 | 12,5 | √ | √ | √ | √ | 4.00-6.00 | 1,50 | 50 | 2.000 | 50 | ||||||||
| TKS B 35.4 | 13,5,50mm 35 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 47 | 35,3 | 24 | 13,5 | √ | √ | √ | √ | 4.00-6.00 | 1,50 | 50 | 2.000 | 50 | ||||||||
