| TKS B25 | |||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Malzeme | Ölçü (Dimensions) mm | Kaplama (Plating) | Kablo Kesiti mm² | Malzeme Kalınlığı mm | Ambalaj (Packing) | ||||||||||||||||
| Product Code | Description | Matarial | L | T | W | D | Sn | Ni | Ag | Kaplamasız | Wire Size | Matarial Thickness | Rulo (Roll) | Dökme (Loose) | Kutu (Box) | ||||||||
| TKS B 25.1 | 8,50mm 25 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 41,1 | 30,1 | 22 | 8,50 | √ | √ | √ | √ | 4,0-6,0 | 1 | 50 | 2.000 | 50 | ||||||||
| TKS B 25.2 | 10,50mm 25 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 41,1 | 30,1 | 22 | 10,50 | √ | √ | √ | √ | 4,0-6,0 | 1 | 50 | 2.000 | 50 | ||||||||
| TKS B 25.3 | 12,50mm 25 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 41,1 | 30,1 | 22 | 12,50 | √ | √ | √ | √ | 4,0-6,0 | 1 | 50 | 2.000 | 50 | ||||||||
| TKS B 25.4 | 13,50mm 25 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 41,1 | 30,1 | 22 | 13,50 | √ | √ | √ | √ | 4,0-6,0 | 1 | 50 | 2.000 | 50 | ||||||||
