| TKS B16 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Malzeme | Ölçü (Dimensions) mm | Kaplama (Plating) | Kablo Kesiti mm² | Malzeme Kalınlığı mm | Ambalaj (Packing) | |||||||||||||||||
| Product Code | Description | Matarial | L | T | W | D | L1 | Sn | Ni | Ag | Kaplamasız | Wire Size | Matarial Thickness | Rulo (Roll) | Dökme (Loose) | Kutu (Box) | ||||||||
| TKS B 16.1 | 8,50mm 16 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 38 | 29 | 18 | 8,50 | 9,5 | √ | √ | √ | √ | 3.00-5.00 | 0,70 | 50 | 2,500 | 100 | ||||||||
| TKS B 16.2 | 10,50mm 16 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 38 | 29 | 18 | 10,50 | 9,5 | √ | √ | √ | √ | 3.00-5.00 | 0,70 | 50 | 2,500 | 100 | ||||||||
| TKS B 16.3 | 6,50mm 16 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 38 | 29 | 18 | 6,50 | 9,5 | √ | √ | √ | √ | 3.00-5.00 | 0,70 | 50 | 2,500 | 100 | ||||||||
