| TKS B10 | |||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Malzeme | Ölçü (Dimensions) mm | Kaplama (Plating) | Kablo Kesiti mm² | Malzeme Kalınlığı mm | Ambalaj (Packing) | ||||||||||||||||
| Product Code | Description | Matarial | L | T | W | D | Sn | Ni | Ag | Kaplamasız | Wire Size | Matarial Thickness | Rulo (Roll) | Dökme (Loose) | Kutu (Box) | ||||||||
| TKS B 10.1 | 6,50mm 10 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 30,4 | 21,4 | 18 | 6,5 | √ | √ | √ | √ | 2.00-400 | 1 | 50 | - | 50 | ||||||||
| TKS B 10.2 | 8,50mm 10 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 30,4 | 21,4 | 18 | 8,5 | √ | √ | √ | √ | 2.00-4.00 | 1 | 50 | - | 50 | ||||||||
| TKS B 10.3 | 10,50mm 10 NO Bakır Topraklama | E-Cu | 30,4 | 21,4 | 18 | 10,5 | √ | √ | √ | √ | 2.00-.400 | 1 | 50 | - | 50 | ||||||||
