Malzeme Kodu | En | Boy | Renk | Min. Açma Kuvveti | Max. Bağlama Çapı | Kuyruk Tipi | ||||||||||||||
CT 25 100 | 2,5 mm | 100 mm | Beyaz/Siyah | 12 kg | 22 mm | Eğik | ||||||||||||||
CT 25 140 | 2,5 mm | 140 mm | Beyaz/Siyah | 12 kg | 35 mm | Eğik | ||||||||||||||
CT 25 200 | 2,5 mm | 200 mm | Beyaz/Siyah | 12 kg | 54 mm | Eğik | ||||||||||||||
CT 36 100 | 3,6 mm | 100 mm | Beyaz/Siyah | 18 kg | 21 mm | Eğik | ||||||||||||||
CT 36 150 | 3,6 mm | 150 mm | Beyaz/Siyah | 18 kg | 36 mm | Eğik | ||||||||||||||
CT 36 205 | 3,6 mm | 205 mm | Beyaz/Siyah | 18 kg | 54 mm | Eğik | ||||||||||||||
CT 36 250 | 3,6 mm | 250 mm | Beyaz/Siyah | 18 kg | 68 mm | Eğik | ||||||||||||||
CT 36 300 | 3,6 mm | 300 mm | Beyaz/Siyah | 18 kg | 81 mm | Düz | ||||||||||||||
CT 36 370 | 3,6 mm | 370 mm | Beyaz/Siyah | 18 kg | 102 mm | Düz | ||||||||||||||
CT 48 200 | 4,8 mm | 200 mm | Beyaz/Siyah | 25 kg | 50 mm | Eğik | ||||||||||||||
CT 48 250 | 4,8 mm | 250 mm | Beyaz/Siyah | 25 kg | 63 mm | Eğik | ||||||||||||||
CT 48 300 | 4,8 mm | 300 mm | Beyaz/Siyah | 25 kg | 80 mm | Düz | ||||||||||||||
CT 48 380 | 4,8 mm | 380 mm | Beyaz/Siyah | 25 kg | 105 mm | Düz |
♦ Hammadde : NYLON 6.6 (UL94 V-2)
♦ Çalışma Sıcaklığı : -40 °C ila +85 °C
♦ Petrol ürünlerine, organik asitlere ve greslere mükemmel dirençlidir.
♦ RoHS Direktifine uygun imal edilmiştir ve halojen içermez.
♦ Minimum açma kuvvetleri, Amerikan Askeri Standardına (MIL-S-23190 E) uygun veya daha yüksektir.
♦ İsteğe bağlı UV dayanımlı siyah kablo bağı üretilir.
* NYLON 6.6 higroskopik bir hammadde olduğu için kablo bağları ortamdaki nem oranına göre yapılarındaki suyu tutar veya bırakır. Malzemenin nem oranı çekme kuvvetini ve sertliğini etkiler. Ürünlerin ideal nem oranını koruması için delik poşetli ürünlerin alınmaması ve poşetin kullanım esnasında açılması tavsiye edilir.
♦ Renk : Natürel ve siyah renkler standart, diğer renkler isteğe bağlı üretilir.