| TKS 1304 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Malzeme | Ölçü (Dimensions) mm | Kaplama (Plating) | Kablo Kesiti mm | Malzeme Kalınlığı mm | Ambalaj (Packing) | |||||||||||||||||
| Product Code | Description | Matarial | A | L1 | L2 | W | D | Q | Sn | Ni | Ag | Kaplamasız | Wire Size | Matarial Thickness | Rulo (Roll) | Kutu (Box) | ||||||||
| TKS 1304.1 | 6.3 Erkek 30° Ø3.20 mm | CuZn30 | 0,80 | 10 | 11.2 | 6,3 | 3,2 | 30° | √ | √ | √ | √ | - | 0.8 | 5.000 | 500 | ||||||||
| TKS 1304.2 | 6.3 Erkek 45° Ø4.20 mm | CuZn30 | 0,80 | 10 | 11.2 | 6,3 | 4,2 | 45° | √ | √ | √ | √ | - | 0.8 | 5.000 | 500 | ||||||||
| TKS 1304.3 | 6.3 Erkek 45° Ø5.20 mm | CuZn30 | 0,80 | 10 | 11.2 | 6,3 | 5,2 | 45° | √ | √ | √ | √ | - | 0.8 | 5.000 | 500 | ||||||||
| TKS 1304.4 | 6.3 Erkek 90° Ø3.20 mm | CuZn30 | 0,80 | 10 | 11.2 | 6,3 | 3,2 | 90° | √ | √ | √ | √ | - | 0.8 | 5.000 | 500 | ||||||||
| TKS 1304.5 | 6.3 Erkek 90° Ø4.20 mm | CuZn30 | 0,80 | 10 | 11.2 | 6,3 | 4,2 | 90° | √ | √ | √ | √ | - | 0.8 | 5.000 | 500 | ||||||||
| TKS 1304.6 | 6.3 Erkek 90° Ø5.20 mm | CuZn30 | 0,80 | 10 | 11.2 | 6,3 | 5,2 | 90° | √ | √ | √ | √ | - | 0.8 | 5.000 | 500 | ||||||||
| TKS 1304.8 | 6,3 Erkek Düz Ø4.20 mm | CuZn30 | 0,80 | 19 | - | 6,3 | 4,2 | Düz | √ | √ | √ | √ | - | 0.8 | 5.000 | 500 | ||||||||
| TKS 1304.9 | 6,3 Erkek Düz Ø5.20 mm | CuZn30 | 0,80 | 19 | - | 6,3 | 5,2 | Düz | √ | √ | √ | √ | - | 0.8 | 5.000 | 500 | ||||||||
